Osterschießen 2026
| offene Klasse: | ||||
| 1. | Kammermeier | Walter | 84,0 | Punkte |
| 2. | Gammel | Ramona | 57,0 | Punkte |
| 3. | Rechenberg | Annemarie | 54,0 | Punkte |
| 4. | Götzfried | Lukas | 50,0 | Punkte |
| 5. | Bezold | Ben | 49,0 | Punkte |
| 6. | Rechenberg | Dieter | 46,0 | Punkte |
| 7. | Bezold | Sebastian | 45,0 | Punkte |
| 8. | Pürkenauer | Helmut | 45,0 | Punkte |
| 9. | Czech | Werner | 45,0 | Punkte |
| 10. | Limmer | Stefan | 44,0 | Punkte |
| 11. | Rechenberg | Heinz | 44,0 | Punkte |
| 12. | Wimmer | Andreas | 43,0 | Punkte |
| 13. | Götzfried | Michael | 43,0 | Punkte |
| 14. | Braun | Markus |
42,0 | Punkte |
| 15. | Fahrnholz | Martin | 41,0 | Punkte |
| 16. | Wimmer | Tobias | 39,0 | Punkte |
| 17. | Kögl | Katharina | 39,0 | Punkte |
| 18. | Eberl | Johann | 39,0 | Punkte |
| 19. | Ziegler | Matthias | 38,0 | Punkte |
| 20. | Halbig | Maximilia | 35,0 | Punkte |
| 21. | Bezold | Paula | 34,0 | Punkte |
| 22. | Leipert | Markus | 32,0 | Punkte |
| 23. | Meier | Rudolf | 27,0 | Punkte |
| 24. | Bezold | Anna | 25,0 | Punkte |


